Système de surveillance
État de la situation de la rivière Chaudière
Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 9 h 30 aujourd'hui.
Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.
| Station | Seuil | Tendance | Niveau | Débit (m³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin | ND | — | 44.8 m | 203.30 m³/s |
| Saint-Côme-Linière | ND | — | 47.8 m | 107.30 m³/s |
| Barrage Sartigan | Normal | — | 168.67 m | 312.80 m³/s |
| Saint-Georges | Normal | — | 161.86 m | ND |
| Saint-Georges - Rivière Famine | ND | — | 28.61 m | 138.60 m³/s |
| Notre-Dame-des-Pins | ND | — | 156.00 m | ND |
| Beauceville | Normal | — | 148.76 m | ND |
| Saint-Joseph-de-Beauce | Normal | — | 146.18 m | ND |
| Vallée-Jonction | Normal | — | 146.39 m | ND |
| Sainte-Marie | Normal | — | 143.73 m | ND |
| Scott | Normal | ^ | 141.63 m | ND |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | ND | — | 114.18 m | 672.10 m³/s |
Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)
Toutes les stations en mesure d'effectuer des lectures signalaient un seuil du niveau de l'eau à l'état normal, avec une tendance à la hausse à la hauteur de Scott. Le pont de Saint-Joseph-de-Beauce, qui avait été fermé mercredi en raison d'une inondation mineure de la route 276, est rouvert.
Environnement Canada prévoit une température de 17 ° C, ce samedi 18 avril, ce qui amènera une fonte des neiges dans la vallée de la Chaudière. De plus, un mélange de pluie et de neige dans le nuit de samedi à dimanche alimenteront la rivière qui pourrait se gonfler à nouveau.
Les autorités municipales d'intervention vont garder un oeil ouvert sur la situation.

