Aqueduc : plusieurs municipalités de la région obtiennent financière pour améliorer leur réseau

Par Salle des nouvelles
Plusieurs municipalités de la région optiennent une aide financière des gouvernements provincial et fédéral pour des projets liés à leurs infrastructures d'aqueduc dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et du Nouveau Fonds chantiers Canada-Québec.
Le tableau ci-dessous contient le nom des municipalités, le nom de leur projet ainsi que les sommes reçues dans le cadre du FEPTEU.
Municipalités | Projets | Investissement fédéral | Investissement provincial | Date |
Lac-Etchemin | Renouvellement de conduites d'eau | 493 012 $ | 325 388 $ | 06-09-2016 |
Saint-Elzéar | Prolongement des services municipaux de la route 216 | 135 000 $ | 89 100 $ | 22-05-2017 |
Sainte-Marguerite | Renforcement des étangs | 723 674 $ | 477 624 $ | 01-05-2017 |
Renouvellement de conduites d'eau | 748 840 $ | 494 235 $ | ||
Sainte-Marie | Travaux d'infrastructure d'eau potable et d'eaux usées domestiques (secteur ouest) | 2 637 000 $ | 1 740 421 $ | 01-06-2017 |
Travaux d'infrastructure d'eau potable et d'eaux usées domestiques (rue Notre-Dame Sud) | 1 050 000 $ | 693 000 $ | ||
Saint-Georges | Renouvellement de conduites d'eau | 333 132 $ | 219 868 $ | 12-09-2016 |
Saint-Honoré | Renouvellement de conduites d'eau | 567 319 $ | 374 431 $ | 01-05-2017 |
Saint-Joseph | Mise aux normes du réseau d'eau potable | 3 426 842 $ | 2 261 716 $ | 05-06-2017 |
Saint-Prosper | Prolongement du réseau d'aqueduc pour résidences | 90 000 $ | 59 400 $ | 15-05-2017 |
Saint-Victor | Prolongement de services d'égout sanitaire (route 108) | 430 500 $ | 284 130 $ | 22-05-2017 |
Mise aux normes de l'approvisionnement et du traitement de l'eau potable | 1 005 498 $ | 663 628 $ | 15-05-2017 | |
Tring-Jonction | Renouvellement de conduites d'eau (avenue Saint-Henri et rue Principale) | 569 819 $ | 1 273 925 $ | 01-05-2017 |
Renouvellement de conduites d'eau (avenue Lessard, rue Principale, rue St-Cyrille, rue St-André et rue St-Michel) | 1 930 190 $ | 1 273 925 $ | ||
Vallée-Jonction | Renouvellement de conduites d'eau | 846 204 $ | 558 496 $ | 24-04-2017 |
Les minicipalités devront débourser 17 % de la facture totale de leurs projets. Le FEPTEU a un taux d'aide de base de 83 % et comporte une enveloppe de 363,8 M$ du gouvernement du Canada et de 300 M$ du gouvernement du Québec pour la période de 2016 à 2018. Ce Fonds fait partie du plan Investir dans le Canada qui contient plus de 180 G$ pour améliorer le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de transport et les portes d'entrée qui appuient le commerce, de même que les collectivités rurales et les collectivités du Nord.
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.