La Maison Catherine de Longpré a dévoilé les gagnants de sa loterie
La Maison Catherine de Longpré a dévoilé le résultat de la 26e édition de sa loterie annuelle.
Cette année et en date du 8 décembre, ladite loterie a permis d’amasser un montant de 421 300 $, incluant les dons et les billets vendus. Cette loterie représente 25 % du budget de fonctionnement pour la Maison Catherine de Longpré.
1 James Vachon St-Joseph -7360- 10 000 $
2 Huguette Poulin St-Alfred -00986- 5 000 $
3 Mario Lapierre St-Georges -7922- 5 000 $
4 Charles-Aimé Bureau St-Georges -16214- 5 000 $
5 Lauraine Tardif St-Victor -8756- 5 000 $
6 Métal Bernard inc. St-Lambert -14333- 1 000 $
7 Louisette Morin St-Côme-Linière -13587- 1 000 $
8 Nikol Poulin St-Georges -4120- 1 000 $
9 Francine Bélanger St-Côme -1585- 1 000 $
10 Stéphanie Gonthier St-Georges -5856- 1 000 $
11 Caisse du Sud de la Chaudière St-Georges -17871- 1 000 $
12 Michaël Boucher St-Georges -9449- 1 000 $
13 Marven Veilleux St-Georges -6274- 1 000 $
14 Ginette Lachance St-Georges -2417- 1 000 $
15 Martin Jacques La Guadeloupe -567- 1 000 $
16 Métal Bernard inc. St-Lambert -14352- 1 000 $
17 Loïk Métivier St-Victor -8945- 1 000 $
18 Bernard Thibodeau St-Georges -6114- 1 000 $
19 Jean Boucher St-Jean-Chrysostome -4804- 1 000 $
20 Claire Boutin Lambton -14576- 1 000 $
21 Claude Rousseau St-Georges -7387- 1 000 $
22 Claudie Marcoux St-Martin -16126- 1 000 $
23 Jocelyne Veilleux St-Georges -4152- 1 000 $
24 Caisse Sud de la Chaudière St-Georges -17900- 1 000 $
25 Jean-Claude Lachance St-Gédéon -12871- 1 000 $
26 Jacqueline Paquet St-Martin -7695- 1 000 $
27 Simon Boucher Beauceville -0056- 1 000 $
28 Donald Tanguay St-Prosper -4989- 1 000 $
29 Caisse des Sommets de la Beauce St-Ephrem -13446- 1 000 $
30 Anne-Marie Deblois St-Georges -3367- 1 000 $
31 Francine Paquet Beauport -17442- 1 000 $
32 Marie Pascale Perreault St-Victor -11017- 1 000 $
33 Eliott Pépin Ste-Marie -17286- 1 000 $
34 Hugo ... Dumais avenue Dupré, ... -16688- 1 000 $
35 Yannick Busque St-Georges -14645- 1 000 $
36 Caisse du Sud de la Chaudière St-Georges -3442- 500 $
37 Colette Mathieu St-Georges -10664- 500 $
38 Les Assurances Rodrigue et Roy inc. St-Ephrem -1747- 500 $
39 Mario Bernier St-Martin -7748- 500 $
40 Jonathan Bernard St-Georges -11927- 500 $
41 Yvette Mathieu St-Georges -2551- 500 $
42 Carl Delisle Boucherville -15484- 500 $
43 Patrick Audet Ste-Justine -10012- 500 $
44 Marielle Grenier St-Eprhem -1324- 500 $
45 Germain Savard St-Georges -9397- 500 $
RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un recul inacceptable pour les organismes communautaires de Chaudière-Appalaches
EnBeauce.com reproduit ici l'intégrale d'une lettre ouverte, comportant la signature de 128 organismes communautaires en santé et services sociaux de la région de Chaudière Appalaches, manifestant leur déception et leurs inquiétudes quant à la décision de Santé Québec de suspendre l'ensemble des travaux de révision du Programme de ...
LIRE LA SUITE
Une somme de 2 500 $ pour l'église de Saint-Odilon
Le traditionnel déjeuner-bénéfice des Chevaliers de Colomb de Beauceville a permis de récolter une somme de 2 500 $ lors de sa tenue, ce dimanche 13 septembre. Le montant sera versé dans le fonds établi pour le remplacement du système de chauffage de l'église de Saint-Odilon, qui fait partie de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce. Sur la ...
LIRE LA SUITE
Lancement de la 35e Loterie de la Maison Catherine de Longpré
La Maison Catherine de Longpré a lancé ce mardi matin sa 35e Loterie annuelle, qui se tiendra cette année sous la présidence d’honneur de Anick Lalancette, coordonnatrice Développement, Communication et Marketing et Charles Fortin, président-directeur général de Constructions MGP Inc. à Saint-Éphrem. Grâce à la vente de 20 000 ...
LIRE LA SUITE