Plus de 800 jeunes de la CSBE participent à la compétition annuelle de cross-country
Un peu plus de 800 élèves de la troisième à la sixième année, provenant de 46 écoles de la région, se sont regroupés sur les terrains de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour participer à la compétition annuelle de cross-country de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Pour les participants de la catégorie Moustique (cinquième et sixième années), cette épreuve a servi de qualification pour représenter la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE) à la compétition régionale de cross-country qui aura lieu au Centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul le 15 octobre prochain.
Voici les résultats dans les catégories suivantes :
| Noms | Prénoms | Écoles | Rangs | Temps |
| Novice féminin (1 km) | ||||
| Simard | Charlotte | Notre-Dame de Saint-Elzéar | 1 | 04:07,4 |
| Bédard | Rébéka | Primaire Saint-Gédéon | 2 | 04:15,4 |
| Desroches | Anne-Clara | Mgr-Geuiltault | 3 | 04:15,9 |
| Novice masculin (1 km) | ||||
| Laflamme | Albert | Aquarelle de Saint-Georges | 1 | 03:42,7 |
| Marcoux | Zackaël | Notre-Dame de Saint-Elzéar | 2 | 03:48,0 |
| Laberge | Éloi | L'Aquerelle de Saint-Bernard | 3 | 03:49,5 |
| Moustique féminin (2 km) | ||||
| Rochette | Marianne | Barabé-Drouin | 1 | 08:31,7 |
| Breton | Laurie | Notre-Dame de Saint-Elzéar | 2 | 08:34,0 |
| Gagné | Maude | D'Youville-Lambert | 3 | 08:42,7 |
| Moustique masculin (2 km) | ||||
| Garneau | Marc-Antoine | Deux-Rives (Lacroix) | 1 | 07:46,7 |
| Fortin | Jesse | Deux-Rives (Mgr-Fortier) | 2 | 07:48,2 |
| Simard | Justin | Notre-Dame de Saint-Elzéar | 3 | 07:53,2 |
Voici ceux et celles qui représenteront la CSBE lors de l’épreuve régionale. À noter que seuls les dix premiers de chaque catégorie participeront à l’épreuve régionale, les coureurs des positions 11 à 15 seront contactés advenant un désistement.
Classement féminin :
| Noms | Prénoms | Écoles | Rangs | Temps |
| Rochette | Marianne | Barabé-Drouin | 1 | 08:31,7 |
| Breton | Laurie | Notre-Dame de Saint-Elzéar | 2 | 08:34,0 |
| Gagné | Maude | D'Youville-Lambert | 3 | 08:42,7 |
| Gilbert-Guay | Alexandra | Curé-Beaudet | 4 | 08:44,0 |
| Poulin | Anne | La Tourterelle de Saint-Benjamin | 5 | 08:44,5 |
| Gobeil | Laura | Deux-Rives (Lacroix) | 6 | 09:07,2 |
| Bégin | Élianne | Mgr-Feuiltault | 7 | 09:07,6 |
| Laflamme | Marguerite | Deux-Rives (Aquarelle) | 8 | 09:08,1 |
| Rajotte | Annabelle | De Léry | 9 | 09:08,9 |
| Nadeau | Laurence | Deux-Rives (Lacroix) | 10 | 09:11,5 |
| Himbeault | Maryssa | L'Enfant-Jésus de Vallée-Jonction | 11 | 09:15,5 |
| Mathieu | Justine | Deux-Rives (Sittelles) | 12 | 09:17,1 |
| Hallé | Thalie | Barabé-Drouin | 13 | 09:18,8 |
| Bégin | Léane | Arc-en-Ciel de Saint-Camille | 14 | 09:19,4 |
| Carrier | Raphaelle | Sainte-Thérèse | 15 | 09:20,4 |
Classement masculin :
| Noms | Prénoms | Écoles | Rangs | Temps |
| Garneau | Marc-Antoine | Deux-Rives (Lacroix) | 1 | 07:46,7 |
| Fortin | Jesse | Deux-Rives (Mgr-Fortier) | 2 | 07:48,2 |
| Simard | Justin | Notre-Dame de Saint-Elzéar | 3 | 07:53,2 |
| Thibault | Félix-Antoine | Deux-Rives (Lacroix) | 4 | 07:56,0 |
| Larochelle | François-Xavier | Deux-Rives (Sittelles) | 5 | 08:04,6 |
| Boutin | Louis-Alexandre | Deux-Rives (Sittelles) | 6 | 08:13,2 |
| Bouchard | Julien | Notre-Dame de Lac-Etchemin | 7 | 08:19,3 |
| Bellemard | Samuel | D'Youville-Lambert | 8 | 08:22,9 |
| Roussin | Jacob | L'Aquerrelle de Saint-Bernard | 9 | 08:23,9 |
| Lessard | Gabriel | Deux-Rives (Sittelles) | 10 | 08:26,6 |
| Parent | Matthew | Deux-Rives (Lacroix) | 11 | 08:27,7 |
| Doyon | Félix | L'Enfant-Jésus de Vallée-Jonction | 12 | 08:31,3 |
| Cloutier | Joey | Louis-Albert Vachon | 13 | 08:34,6 |
| Lebel | Jacob | Mgr-Feuiltault | 14 | 08:35,7 |
| Mathieu | Olivier | D'Youville-Lambert | 15 | 08:36,3 |

