Système de surveillance
État de la situation de la rivière Chaudière — PM
Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 16 h aujourd'hui.
Comparativement à la lecture de ce matin (9 h), la situation est demeurée relativement stable tout le long du parcours, avec une tendance de niveau d'eau stable, malgré les précipitations du jour. Seul Saint-Joseph-de-Beauce enregistre une tendance à la hausse.
Côté météo, on prévoit encore de la pluie verglaçante, avec grésille et neige.
À Notre-Dame-des-Pins, fermeture de la 1re Avenue, à partir du Centre communautaire jusqu’au Manoir de la Roselière.
Fermée depuis dimanche soir, l'avenue Lambert à Beauceville est actuellement réouverte dans le secteur du pont de la rivière Le Bras.
Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.
| Station | Seuil | Tendance | Niveau | Débit (m³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin | ND | — | 44.77 m | 178.60 m³/s |
| Saint-Côme-Linière | ND | — | 47.62 m | 63.45 m³/s |
| Barrage Sartigan | Normal | — | 168.59 m | 239.90 m³/s |
| Saint-Georges | Normal | — | 161.73 m | ND |
| Saint-Georges - Rivière Famine | ND | — | 28.00 m | 63.32 m³/s |
| Notre-Dame-des-Pins | Inondation mineure | — | 159.00 m | ND |
| Beauceville | Surveillance | — | 150.11 m | ND |
| Saint-Joseph-de-Beauce | Normal | ^ | 146.65 m | ND |
| Vallée-Jonction | Surveillance | — | 145.95 m | ND |
| Sainte-Marie | Normal | — | 143.35 m | ND |
| Scott | Normal | — | 141.07 m | ND |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | ND | — | 113.71 m | 411.90 m³/s |
Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

